点击箭头处“蓝色字”,关注我们哦!!
这段时间,
高温是刷足了存在感!
火辣辣的夏日气氛,
似乎来得又快又猛!
连续的高温天气使人酷热难耐,
昨晚昆明主城区降下的一场夜雨,
让市民顿感清凉。
经过一场大雨的洗刷后,
昆明气温直降,
不少人在街头冻得瑟瑟发抖,
市民感叹:
今天打败我的不是天真,而是天真冷。
昆明的天气,
历来都是一雨就淹,一雨就成冬,
今天也不例外。
今天(5月31日)早晨,
普自村的村民醒来后发现,
村里不少地势低洼的地方都淹了水。
记者到达现场时,积水已经淹没了村里的部分道路,行人只能踩着商铺门口的楼梯勉强通行。
商铺老板 肖女士:“早上起来开门就看到门口淹水了,行人都过不了路,很多小孩去上学都不知道淹水了,把裤子都弄湿了。”
肖女士介绍,积水水位最高时大概达到了40厘米左右。汽车只能勉强通行,对村民的出行造成一定的影响。罗先生家由于地势低洼,雨停后他们家也变成了一个小水塘。
罗先生:“地势低洼的地方,半个村子都淹了,后来雨水系统改造,不能流入滇池,但是这些水又排不出去。”
为了进一步了解村里淹水的原因,
记者找到了社区的工作人员。
普自社区副主任 杨绍安:“是螺蛳湾那边的雨水管网灌过来,倒灌到村子里面,我们这边污水管网水位太高,很难排出去,又灌到村子里了,前几年改造前雨水是淹不到村子的。”
社区工作人员说,凌晨降雨量大时,他们已经连夜组织联防人员抽水,但由于降水量过多,导致污水系统排水较慢,今天早上村里还有部分积水。
同时,记者也联系了官渡区防汛办。工作人员表示,为了避免污染滇池,普自村以前的排水口已经被封闭,昨天晚上的降水导致整个地下排水系统繁忙,所以管网排水速度较慢。
之后随着降水频繁增多,官渡区防汛办也会协调相关企业及时帮助村民排水。
今天昆明城市防汛指挥部发布通知↓
公布了“2019年河闸、泵站等重要防洪排涝设施及城市内涝淹水点、市政道路下穿隧道、地下车库等重点防洪区域”,同时公布的还有上述区域的责任人联系方式。
根据以往淹水点情况,昆明市防汛办公布了五华、官渡、西山、盘龙、高新区、度假区等地共计243个易涝点位置。
以往经常出现淹积水的龙泉路小菜园立交、沿河威龙饭店段、西昌路大观商业城段等多条路段都在公示范围内。
为了确保每一处淹积水都能得到快速有效的处置,最大限度减少洪涝灾害损失,同时公布的还有负责243个易涝点的负责人姓名和联系方式。
2019年昆明城市易涝点及责任人
(排水公司)(按级别)
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 海源北路滇缅大道至科锦路段东侧(海源中路与科锦路口) | | | | | |
| 海源北路科锦路至科医路段东侧(海源中路与科医路口) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 王家桥路与小路沟交叉口段(王家桥141号五华环卫站) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 广福路与西福路交叉口西侧(西三环草海隧道草海隧道东口、桥隧公司门口) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 大观路(环城西路至篆新农贸市场门口)大观路篆新市场段 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 益康路与青年公寓巷交叉口(滇池路益康路口、益康路与青年公寓巷) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 前兴路妇产科医院对面(海埂路与老前卫西路交叉口妇产科医院对面) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 龙泉路(财大门口至金色大道段)龙泉路347号财经大学门口 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 人民西路(环城西路至昆明学院段)人民西路昆明学院段 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
此外,还公布了2019年城市内涝淹水点。其中,五华区城市内涝淹水点最多共有 53个、盘龙区42个、官渡区8 个、西山区40个、呈贡区8个、高新区1、经开区2个、度假区 4个、空港经济区 4 个。